¼Ò¼È ³×Æ®¿öÅ© ºÐ¼®(SNA) | |||||
---|---|---|---|---|---|
[Çʼö] NetMiner¸¦ Ȱ¿ëÇÑ ¼Ò¼È ³×Æ®¿öÅ© ºÐ¼® ±âº» ±³À° (2ÀÏ) | ³×Æ®¿öÅ© ¿ªÇÒ ºÐ¼® ±³À° (1ÀÏ) | ³×Æ®¿öÅ© µ¥ÀÌÅÍÀÇ Åë°èÀû ºÐ¼®: ±âÃÊ ±³À° (1ÀÏ) | 2-¸ðµå ³×Æ®¿öÅ© ¸ðµ¨¸µ ¹× ºÐ¼® ±³À° (1ÀÏ) | ||
1¿ù | 19~20(È,¼ö) | ||||
2¿ù | 18~19(¸ñ,±Ý) | 26(±Ý) | |||
3¿ù | ¶óÀ̺ê Åä¿ä Ư° - 13(Åä) | 18(¸ñ) | |||
4¿ù | 8~9(¸ñ,±Ý) | 22(¸ñ) | |||
5¿ù | ¶óÀ̺ê Åä¿ä Ư° - 8(Åä) | 27(¸ñ) | 13(¸ñ) | ||
6¿ù | 3~4(¸ñ,±Ý) | 24(¸ñ) | |||
7¿ù | |||||
8¿ù | |||||
9¿ù | |||||
10¿ù | |||||
11¿ù | |||||
12¿ù |
ºòµ¥ÀÌÅÍ(Big Data) ºÐ¼® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÅØ½ºÆ® ³×Æ®¿öÅ© ºÐ¼® ±³À° (1ÀÏ) | ¿¬±¸µ¿Ç⠺м® ±³À° (1ÀÏ) | ¼Ò¼È ¹Ìµð¾î µ¥ÀÌÅÍ ¼öÁý°ú ºÐ¼® ±³À° (2ÀÏ) | ÆÄÀ̽ãÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¼Ò¼È ºòµ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® ±âÃÊ ±³À° (5ÀÏ) | |||
1¿ù | 27(¼ö)  | 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 (ÃÑ 30½Ã°£) | ||||
2¿ù | 24(¼ö) | |||||
3¿ù | 11(¸ñ) | 25~26(¸ñ,±Ý) | ||||
4¿ù | 15(¸ñ) | ¶óÀ̺ê Åä¿ä Ư° - 17(Åä) | ||||
5¿ù | 20(¸ñ) | |||||
6¿ù | 22(È) | ¶óÀ̺ê Åä¿ä Ư° - 26(Åä) | ||||
7¿ù | ||||||
8¿ù | ||||||
9¿ù | ||||||
10¿ù | ||||||
11¿ù | ||||||
12¿ù |
- '¶óÀ̺ê Åä¿ä Ư°'Àº ±âÁ¸ ±³À° Ä¿¸®Å§·³À» ¾ÐÃàÇÏ¿© 5~6½Ã°£À¸·Î ±¸¼ºÇϸç, Åä¿äÀÏ¿¡ ½Ç½Ã°£ È»ó °ÀÇ·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº °ÀÇ ¿ÀÇ½à ½Åû ÆäÀÌÁö¸¦ ÂüÁ¶ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- ÃÖ¼Ò ¼ö°ÀοøÀº 10¸íÀ¸·Î, ½Åû ¸¶°¨ÀÏ ±âÁØ 10¸í ¹Ì¸¸ÀÏ °æ¿ì ÇØ´ç ±³À°ÀÏÁ¤ÀÌ Ãë¼ÒµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¸ðµç ±³À°°úÁ¤Àº ¼ö¿ä¿¡ µû¶ó ÀÏÁ¤ÀÌ Á¶Á¤ ¹× º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±³À° ÀÏÁ¤ È®Á¤½Ã À̸ÞÀÏÀ» ÅëÇØ ¾È³»ÇØ µå¸³´Ï´Ù.
- ¸ÞÀÏ ¾È³»¸¦ ¹Þ±â ¿øÇϽô ºÐµéÀº edu@cyram.comÀ¸·Î ¸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò¸¦ º¸³»ÁÖ¼¼¿ä.